Фото: Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76

Фото показаны в оригинальном (100%) размере.
Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 2. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 3. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 4. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 5. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 6. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76
Фото 7. Трубка фторопластовая Ф-4Д-Э 0, 5х0, 2Т, 1, 2х0, 3Т, 2х0, 3Т, термообработаная ГОСТ 22056-76


ru
/ru/
0